| 項目 | TLHG-6606 | |
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型(氧化釩) |
| 像素 | 320*240 | |
| 圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 18* 13/0.5m |
| 空間分辨率 | 0.95mrad | |
| 噪聲等效溫差 | <=50mk(30°C) | |
| 聚焦 | 電動 | |
| 波長范圍 | 8-14µm | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 3.5寸彩色LCD |
| 測量 | 測溫范圍 | -20°C至+300°C,可擴展到1500°C |
| 精度 | ±2°C或±2%(度數范圍),取最大值 | |
| 測溫校正 | 自動/手動 | |
| 測溫模式 | 可自動測量并捕捉全屏最高溫:可任意點測溫;區域最高溫捕捉;可設定上限報警溫度值;高于該溫度值可自動報警。 | |
| 調色板 | 六種調色板可選 | |
| 圖像調整 | 對比度,亮度可調 | |
| 設置功能 | 日期/時間 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | |
| 環境溫度校正 | 自動/手動設置環境溫度 | |
| 激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mw/635nm紅色 |
| 電源系統 | 電池類型 | 鎳電池,可充電 |
| 電池工作時間 | 4小時連續工作 | |
| 充電類型 | 電源適配器 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 外接電源 | 7.5V DC | |
| 環境參數 | 操作溫度 | -20°C~ +50°C |
| 防護等級 | IP54 | |
| 濕度 | 工作及存放10%~95% | |
| 物理特性 | 尺寸 | 188mm*115m*110m |
| 重量 | 1500g(含電池) | |
